The log
Everything Ballast has written since its first check on Sep 9, newest first (night one is archived in the repo under ledger/archive/). Nothing on this site can show what is not written here: news it noticed, prices it saw, each trade idea, the decision, and the order. Read a decision line as the result, then the exact rule that drove it. The rule codes (B1, B2, ...) and raw symbol tickers stay in the receipts so judges can trace any decision back to the exact written rule.
| # | time UTC | type | What happened |
|---|---|---|---|
| 8626 | 09-21 13:26 | Fill | {"seq":8626,"kind":"fill","orderId":"p1789997215493","px":495.02738999999997,"qty":0.43277 |
| 8625 | 09-21 13:26 | Order | Simulated fill: buy RMSFT/USDT |
| 8624 | 09-21 13:26 | Decision | Allowed: every rule passed |
| 8623 | 09-21 13:26 | Trade idea | Built-in logic proposed: bought tokenized stocks with cash (11%) |
| 8622 | 09-21 13:26 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.74%) · BTC/USDT at $85019 |
| 8614 | 09-21 13:11 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.90%) · BTC/USDT at $85228.96 |
| 8606 | 09-21 12:56 | Prices | 8 pairs checked · BTC/USDT moved most (6.07%) · BTC/USDT at $85337.48 |
| 8598 | 09-21 12:41 | News | Notable story: I Keep Buying Nvidia Over and Over Despite China Concerns, Despite The Tech Selloff |
| 8597 | 09-21 12:41 | Prices | 8 pairs checked · BTC/USDT moved most (6.03%) · BTC/USDT at $85202.29 |
| 8589 | 09-21 12:26 | Fill | {"seq":8589,"kind":"fill","orderId":"p1789993599936","px":223.64812,"qty":0.33880960019417 |
| 8588 | 09-21 12:26 | Order | Simulated fill: sell RNVDA/USDT |
| 8587 | 09-21 12:26 | Decision | Allowed: every rule passed |
| 8586 | 09-21 12:26 | Trade idea | Built-in logic proposed: sold tokenized stocks for cash (4%) |
| 8585 | 09-21 12:26 | News | Notable story: Stock Market Today: Dow Rallies 450 Points As Oil Prices, Treasury Yields Fall; Nvidia Extends Gains (Live Coverage) |
| 8584 | 09-21 12:26 | Prices | 8 pairs checked · BTC/USDT moved most (5.90%) · BTC/USDT at $85141.87 |
| 8576 | 09-21 12:11 | Prices | 8 pairs checked · BTC/USDT moved most (5.53%) · BTC/USDT at $84974.31 |
| 8568 | 09-21 11:56 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.64%) · BTC/USDT at $84822 |
| 8560 | 09-21 11:41 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.87%) · BTC/USDT at $84800.01 |
| 8552 | 09-21 11:26 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.81%) · BTC/USDT at $84682.08 |
| 8544 | 09-21 11:11 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.87%) · BTC/USDT at $84630.65 |
| 8536 | 09-21 10:56 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.63%) · BTC/USDT at $84328.6 |
| 8528 | 09-21 10:41 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.39%) · BTC/USDT at $84200.79 |
| 8520 | 09-21 10:25 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.55%) · BTC/USDT at $84543.95 |
| 8512 | 09-21 10:10 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.69%) · BTC/USDT at $84611.31 |
| 8504 | 09-21 09:55 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (5.50%) · BTC/USDT at $84732 |
| 8496 | 09-21 09:40 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (6.01%) · BTC/USDT at $84922.12 |
| 8488 | 09-21 09:25 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (4.74%) · BTC/USDT at $84029.89 |
| 8480 | 09-21 09:10 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (4.78%) · BTC/USDT at $83974.79 |
| 8472 | 09-21 08:55 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (4.87%) · BTC/USDT at $83784.33 |
| 8464 | 09-21 03:07 | Decision | Stopped: couldn't check the target-mix rule |
| 8463 | 09-21 03:07 | Trade idea | Built-in logic proposed: sold tokenized stocks for cash (6%) |
| 8462 | 09-21 03:07 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (3.08%) · BTC/USDT at $81370.01 |
| 8454 | 09-20 23:53 | Decision | Denied: market prices were too old to trust |
| 8453 | 09-20 23:53 | Trade idea | Built-in logic proposed: sold tokenized stocks for cash (6%) |
| 8452 | 09-20 23:53 | Sensor error | {"seq":8452,"kind":"sensor_error","detail":"tickers fetch failed: TypeError: fetch failed" |
| 8451 | 09-20 23:38 | Prices | 8 pairs checked · RMSFT/USDT moved most (0.29%) · BTC/USDT at $81182.62 |
| 8443 | 09-20 23:22 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (0.57%) · BTC/USDT at $81265 |
| 8435 | 09-20 23:07 | Prices | 8 pairs checked · RMSFT/USDT moved most (0.30%) · BTC/USDT at $81140.92 |
| 8427 | 09-20 22:52 | Decision | Stopped: couldn't check the target-mix rule |
| 8426 | 09-20 22:52 | Trade idea | Built-in logic proposed: sold tokenized stocks for cash (5%) |
| 8425 | 09-20 22:52 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (0.38%) · BTC/USDT at $81193.93 |
| 8417 | 09-20 22:37 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (0.49%) · BTC/USDT at $81191.39 |
| 8409 | 09-20 22:22 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (0.70%) · BTC/USDT at $81126.72 |
| 8401 | 09-20 22:07 | Prices | 8 pairs checked · ETH/USDT moved most (0.59%) · BTC/USDT at $81031.65 |
| 8393 | 09-20 21:52 | Decision | Stopped: couldn't check the target-mix rule |
| 8392 | 09-20 21:52 | Trade idea | Built-in logic proposed: sold tokenized stocks for cash (5%) |
| 8391 | 09-20 21:52 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.44%) · BTC/USDT at $80906 |
| 8383 | 09-20 21:37 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.34%) · BTC/USDT at $80904.06 |
| 8375 | 09-20 21:22 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.36%) · BTC/USDT at $80830 |
| 8367 | 09-20 21:07 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.42%) · BTC/USDT at $80950.01 |
| 8359 | 09-20 20:52 | Decision | Denied: it was too close to the US market open or close |
| 8358 | 09-20 20:52 | Trade idea | Built-in logic proposed: sold tokenized stocks for cash (5%) |
| 8357 | 09-20 20:52 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.36%) · BTC/USDT at $81110.01 |
| 8349 | 09-20 20:37 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.46%) · BTC/USDT at $81117 |
| 8341 | 09-20 20:21 | Prices | 8 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.50%) · BTC/USDT at $81122.19 |
| 8333 | 09-20 20:06 | Prices | 7 pairs checked · RNVDA/USDT moved most (-0.36%) · RSPY/USDT at $762.88 |
Showing 56 of 56 entries · full history lives in the repo under ledger/ (night one archived)